Letos jsme se na popud Pavla OK6RP zúčastnili Alpe Adria contestu pod značkou OL7C. Závodu se jako operátoři zúčastnili Jirka OK1UBO a Pavel OK6RP z našeho QTH na Blatenském vrchu. Před koncem závodu ještě dorazil Jakub OK1FVN se synem Kryštofem, protože hned po závodu začínal „dětský tábor“ OK1RAJ a OK1KVK, kterého se zúčastnili celkem čtyři dospělí a šest dětí.
Statistika 144MHz
Značka: OL7C - JO60JJ - 1042m A.S.L.
- 144 MHz - 239 QSO – 72.877 bodů
- ODX: M0KUM - JO02 - QRB 834 km
- Av. QRB: 305 km
- ANTs: 4x10, 8x5, 4x8, 4x8, 1x18
- RX/TX: TRX IC-756 PROIII+XVTR SITNO Mk3+LNA - 2500 W
TOP 10 QSO
| # | CALL | WWL | QRB |
|---|---|---|---|
| 1 | M0KUM | JO02 | 834 km |
| 2 | G4SWX | JO02 | 812 km |
| 3 | YU7SMN | KN05 | 802 km |
| 4 | IK0RPV | JN63 | 783 km |
| 5 | F8KGU | JN19 | 765 km |
| 6 | IK6LZA | JN63 | 736 km |
| 7 | E73O | JN95 | 721 km |
| 8 | OZ1BEF | JO46 | 686 km |
| 9 | 9A/S54O | JN74 | 6650 km |
| 10 | IZ1YTK | JN45 | 661 km |
DXCCs
| Počet | DXCC | Země |
|---|---|---|
| 94 | DL | Německo |
| 69 | OK | Česko |
| 17 | S5 | Slovinsko |
| 8 | I | Itálie |
| 8 | OE | Rakousko |
| 7 | F | Francie |
| 6 | OM | Slovensko |
| 6 | HB | Švýcarsko |
| 5 | PA | Nizozemí |
| 4 | SP | Polsko |
| 4 | HA | Maďarsko |
| 3 | 9A | Chorvatsko |
| 2 | G | Spojené království |
| 2 | ON | Belgie |
| 2 | OZ | Dánsko |
| 1 | YU | Srbsko |
| 1 | E7 | Bosna a Hercegovina |



