Krátké shrnutí
Sešli jsme se v příjemné sestavě (Jirka OK1UBO, Pavel OK6RP, Jakub OK1FVN, Michal OK1AA, Vašek OK1VKQ a Pavel OK1JKU) za hezkého počasí. Až na několik technických problémů se vysílalo nepřetržitě.
Ten, kdo nevysílal tak pomáhal s vylepšováním chalupy. Stihlo se i natřít celou střechu.
Těšíme se na další závod.
Statistika 144 MHz
- Značka: OL70KVK - JO60JJ - 1042m A.S.L.
- QSO: 643
- Body: 194.250
- ODX: G0ODA - IO92 - 929 km
- Av. QRB: 302 km
- ANTs: 4x10, 8x5, 4x6, 1x18
- RX/TX: IC-756 ProIII+TRV + PA - 2500 W
- SW: Tučňák
TOP 10 QSOs
| # | CALL | WWL | QRB |
|---|---|---|---|
| 1 | G0ODA | IN92 | 929 km |
| 2 | SM6BFE | JO68 | 922 km |
| 3 | SM6VTZ | JO58 | 892 km |
| 4 | YU7ACO | KN05 | 870 km |
| 5 | G4AFF | JO02 | 854 km |
| 6 | G2N | JO02 | 834 km |
| 7 | G3XDY | JO02 | 826 km |
| 8 | SF6F | JO67 | 820 km |
| 9 | M5MC/P | JO02 | 799 km |
| 10 | F6KRK | JN18 | 795 km |
DXCCs
| Počet | DXCC | Země |
|---|---|---|
| 404 | DL | Německo |
| 92 | OK | Česko |
| 19 | SP | Polsko |
| 18 | F | Francie |
| 18 | OE | Rakousko |
| 13 | 9A | Chorvatsko |
| 12 | PA | Nizozemsko |
| 12 | OM | Slovensko |
| 11 | S5 | Slovinsko |
| 10 | I | Itálie |
| 9 | OZ | Dánsko |
| 6 | SM | Švédsko |
| 5 | G | Velká Británie |
| 5 | HA | Maďarsko |
| 4 | HB | Švýcarsko |
| 2 | YU | Srbsko |
| 2 | ON | Belgie |
| 1 | E7 | Bosna a Hercegovina |

