Řady vyvolechých čísel se používají v technické praxi pro sjednocení hodnot a rozměrů součástek. Pro hodnoty pasivních součástek se používají řady oznařené E dle IEC 60063 dělené na 6, 12, 24, 48, 96 nebo 192 částí. Více se můžete dočíst třeba na wiki.
Řada E3
| 1R | 2R2 | 4R7 |
| 10R | 22R | 47R |
| 100R | 220R | 470R |
| 1K | 2K2 | 4K7 |
| 10K | 22K | 47K |
| 100K | 220K | 470K |
| 1M | 2M2 | 4M7 |
| 10M |
Řada E6
| 1R | 1R5 | 2R2 | 3R3 | 4R7 | 6R8 |
| 10R | 15R | 22R | 33R | 47R | 68R |
| 100R | 150R | 220R | 330R | 470R | 680R |
| 1K | 1K5 | 2K2 | 3K3 | 4K7 | 6K8 |
| 10K | 15K | 22K | 33K | 47K | 68K |
| 100K | 150K | 220K | 330K | 470K | 680K |
| 1M | 1M5 | 2M2 | 3M3 | 4M7 | 6M8 |
| 10M |
Řada E12
| 1R | 1R2 | 1R5 | 1R8 | 2R2 | 2R7 | 3R3 | 3R9 | 4R7 | 5R6 | 6R8 | 8R2 |
| 10R | 12R | 15R | 18R | 22R | 27R | 33R | 39R | 47R | 56R | 68R | 82R |
| 100R | 120R | 150R | 180R | 220R | 270R | 330R | 390R | 470R | 560R | 680R | 820R |
| 1K | 1K2 | 1K5 | 1K8 | 2K2 | 2K7 | 3K3 | 3K9 | 4K7 | 5K6 | 6K8 | 8K2 |
| 10K | 12K | 15K | 18K | 22K | 27K | 33K | 39K | 47K | 56K | 68K | 82K |
| 100K | 120K | 150K | 180K | 220K | 270K | 330K | 390K | 470K | 560K | 680K | 820K |
| 1M | 1M2 | 1M5 | 1M8 | 2M2 | 2M7 | 3M3 | 3M9 | 4M7 | 5M6 | 6M8 | 8M2 |
| 10M |
Řada E24
| 1R | 1R1 | 1R2 | 1R3 | 1R5 | 1R6 | 1R8 | 2R | 2R2 | 2R4 | 2R7 | 3R |
| 3R3 | 3R6 | 3R9 | 4R3 | 4R7 | 5R1 | 5R6 | 6R2 | 6R8 | 7R5 | 8R2 | 9R1 |
| 10R | 11R | 12R | 13R | 15R | 16R | 18R | 20R | 22R | 24R | 27R | 30R |
| 33R | 36R | 39R | 43R | 47R | 51R | 56R | 62R | 68R | 75R | 82R | 91R |
| 100R | 110R | 120R | 130R | 150R | 160R | 180R | 200R | 220R | 240R | 270R | 300R |
| 330R | 360R | 390R | 430R | 470R | 510R | 560R | 620R | 680R | 750R | 820R | 910R |
| 1k | 1k1 | 1k2 | 1k3 | 1k5 | 1k6 | 1k8 | 2k | 2k2 | 2k4 | 2k7 | 3k |
| 3k3 | 3k6 | 3k9 | 4k3 | 4k7 | 5k1 | 5k6 | 6k2 | 6k8 | 7k5 | 8k2 | 9k1 |
| 10k | 11k | 12k | 13k | 15k | 16k | 18k | 20k | 22k | 24k | 27k | 30k |
| 33k | 36k | 39k | 43k | 47k | 51k | 56k | 62k | 68k | 75k | 82k | 91k |
| 100k | 110k | 120k | 130k | 150k | 160k | 180k | 200k | 220k | 240k | 270k | 300k |
| 330k | 360k | 390k | 430k | 470k | 510k | 560k | 620k | 680k | 750k | 820k | 910k |
| 1M | 1M1 | 1M2 | 1M3 | 1M5 | 1M6 | 1M8 | 2M | 2M2 | 2M4 | 2M7 | 3M |
| 3M3 | 3M6 | 3M9 | 4M3 | 4M7 | 5M1 | 5M6 | 6M2 | 6M8 | 7M5 | 8M2 | 9M1 |
| 10M |